STENCIL CLEAN SIA
SPRAY & SECAGEM DIRETOS
Spray e secagem sincronizados em ambos os lados, o que previne danos ao estêncil;
Braços de spray e secagem são acionados por mecanismo que garante estável a posição oposta;
Secagem direta garante maior eficiência do calor transferido à superfície do estêncil sem necessidade de aquecer a câmara;
Secagem direta através de faca de ar (aquecida a 85°C).
Características
| Modelo | I | IR+ | II |
| Numeor de fases de limpeza | 2 | 3 | 3 |
| Limpeza max. SiA | max. 60°C | max. 60°C | max. 60°C |
| Lavagem N | X | Tap water | DI water |
| Secagem max. | max. 85°C | max. 85°C | max. 85°C |
| Filtragem Mecânica (Limpeza) | 20 μm | 20 μm | 20 μm |
| 5 μm | 5 μm | 5 μm | |
| Filtragem Mecânica (Enxague) | X | 5 μm | 2x 1 μm |
| Filtragem Química (Enxague) | X | X | Activated carbon Ionexchanger |
| Volume do tanque de lavagem max/min | 67/23 L | 67/23 L | 67/23 L |
| Volume do tanque de enxague max/min | X | 30/10 L | 30/10 L |
| Pressão nos bocais com filtros novos (Limpeza) | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Fluxo com filtros novos (Limpeza) | 52 l/min | 53 l/min | 54 l/min |
| Pressão nos bocais com filtros novos (Enxague) | X | 3 bar | 2 bar |
| Fluxo com filtros novos (Enxague) | X | 52 l/min | 42 l/min |
| Velocidade dos braços de rotação (motor drive) | 15 n/min | ||
| Número de bocais instalados | 18 + 2 (inclinação – rotação) | ||
| Dimensões | 1500 x 776 x 1200 mm | ||
| 642 x 520 x 877 (unidade filtragem para tipo II) | |||
| Peso (sem líquido) | 240 kg | ||
| 30 kg (unidade filtragem para tipo II) | |||
| Máxima potência | 9,9 kVA | ||
| Nível de Ruído | < 70 dB | ||
3 Versões standard para atender às demandas dos clientes
- Circulação aberta ou fechada do ciclo de enxague
- Controle por CLP, touchscreen
- Projeto ergonômico e seguro
- Ampla escolha de opções para atingir a configuração correta:
- Aquecimento da limpeza média até 60°C como opção
- Borda frontal mais baixa
- Sistema Anti-Colisão integrado
- Câmara de processo trancada eletronicamente durante o ciclo de operação
- Flap de exaustão economiza o consumo de detergente
- Condutímetro opcional para todas as versões com enxague a água
- Ocupa pequena área
- Torre de sinalização
- Unidade de bombeamento para drenar a água como opção
- Apoio para suporte integrado na máquina
- Rodízios para movimentação
Área de aplicação







